Screen Quadro, reflektif bir bariyer film oluşturarak çift yönlü etki mekanizması ile bitkiyi güneş yanığı ve ısı streslerine karşı korur.
Reflektif bir bariyer film oluşturarak çift yönlü etki mekanizması ile bitkiyi güneş yanığı ve ısı streslerine karşı korur.
| ÜRÜN ADI | : | SCREEN QUADRO |
|---|---|---|
| GRUP | : | DİĞER ÜRÜNLER |
| ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER | : | % 47,4 işlenmiş rafine edilmiş ve zenginleştirilmiş alüminyum silikat |
| AMBALAJ | : | 10 LT |
| Meyve Ağaçları | Dozlar | Açıklama |
|---|---|---|
| Yumuşak ve Sert Çekirdekli meyveleri sert kabuklu meyve (Fındık, ceviz..vs) Zeytini Bağ ve | Tropik & Suptropikal meyveler; avakado, muz, mango, guava, papaya vs. | Fındık ve Süs Bitkileri |
| Domates, Hıyar, Marul, Kabak | 1. Toprağı şaşırttıktan sonra (1000 bitkiye solüsyon) 2. Şaşırttıktan 2 hafta sonra 3-4 hafta aralıklarla 3 defa uygulanır. |
1 lt/100 lt su 200 ml / da |
| Patlıcan | Şaşırtmadan 1-2 hafta sonra ve 3-4 hafta arayla 3 defa daha yapraktan uygulama. | 200 ml / da |
| Biber | Şaşırtmadan 1-2 hafta sonra ve 3-4 hafta arayla 3 defa daha yapraktan uygulama. | 200 ml/da |
| Soğan | Bitki 10-15 cm boya erişince | 200 ml /da |
| Çiçek | Yaklaşık 100 ml suya ilave edilir ve dikimden sonra bitki kök çevresinde toprağa dökülür. | 1 ml / Bitki |
| Lahana, Pırasa | Fide dikiminden veya 1.5 ay sonra | 200 ml/da |
Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca kullanılan çerezler bakımından kişisel tercihlerinizi Çerez Onay Aracından yönetebilir, daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.